Zestawienie 62 materiałów budowlanych z wagą, zużyciem i orientacyjnymi cenami, pogrupowane w działy. Każda pozycja prowadzi do strony z pełną tabelą wariantów, przelicznikami na jednostki zamówieniowe i wyjaśnieniem, co zmienia wynik.
Contents
Kruszywa i ziemia
| Materiał | Wartość |
|---|---|
| Ile kosztuje tona piasku | 30–90 zł |
| Ile waży metr sześcienny ziemi | 1400–1700 kg/m³ |
| Ile waży m3 piasku | 1600–1900 kg/m³ |
| Ile kosztuje tona ziemi | 70–200 zł |
| Ile kosztuje tona żwiru | 85–210 zł |
| Ile kamienia na m2 | 100–510 kg/m³ |
| Ile kosztuje tona tłucznia | 50–140 zł |
| Ile kosztuje tona kamienia na podjazd | 85–2410 zł |
| Ile kosztuje tona kruszywa drogowego | 50–150 zł |
| Ile waży metr sześcienny śniegu | 200–800 kg/m³ |
| Ile waży metr sześcienny żwiru | 1500–1900 kg/m³ |
| Ile kosztuje tona pospółki | 28–80 zł |
| Ile kosztuje tona klińca | 125–150 zł |
Materiały budowlane
| Materiał | Wartość |
|---|---|
| Ile waży europaleta | 25 kg |
| Ile kosztuje trawa z rolki | 16–2500 zł |
| Ile kosztuje kontener | 750–4900 zł |
| Ile kosztuje tona kostki granitowej | 210–724 zł |
| Ile waży metr sześcienny wody | 999 kg/m³ |
| Ile waży paleta cegieł | 25 kg |
| Ile grysu na m2 potrzebujesz | 80–800 kg |
| Ile kosztuje tona czarnoziemu | 70–90 zł |
| Ile kosztuje tona gruzu | 40–810 zł |
| Ile m3 na wywrotce | 5.5 m³ |
Beton i zaprawy
| Materiał | Wartość |
|---|---|
| Ile waży kubik betonu | 2200–2400 kg/m³ |
| Ile kosztuje metr sześcienny betonu | 320–480 zł |
| Ile worków gotowego betonu na m3 | 2000–2400 kg/m³ |
| Ile kosztuje worek cementu | 27–45 zł |
| Ile kosztuje metr sześcienny betonu z gruszki | 275–450 zł |
| Ile betonu mieści się w gruszce | 8–9 m³ |
| Ile worków cementu na 1m3 betonu | 1200–1400 kg/m³ |
| Ile waży worek cementu | 1200–1380 kg/m³ |
Chemia budowlana
| Materiał | Wartość |
|---|---|
| Ile kleju na m2 płytek | 5 kg |
| Jakie jest zużycie kleju do styropianu na m2 | 4.8–25 kg |
| Jakie jest zużycie fugi na m2 | 0.4–4 kg |
| Ile gładzi na m2 | 1–20 kg |
| Jakie jest zużycie tynku silikonowego na m2 | 2–25 kg |
| Jakie jest zużycie tynku na m2 | 1–25 kg |
| Tynk mozaikowy, jakie jest zużycie na m2 | 4.5–15 kg |
| Jakie jest zużycie dysperbitu na m2 | 0.2–20 kg |
Stal i profile
| Materiał | Wartość |
|---|---|
| Ile waży pręt zbrojeniowy fi 12 | 0.617 kg/mb |
| Ile waży drut fi 12 | 0.888 kg/mb |
| Ile kosztuje tona stali zbrojeniowej | 2995–4200 zł |
| Ile waży profil 40x40x2 | 1.6–3.3 kg/mb |
| Ile waży metr sześcienny stali | 7850 kg/m³ |
| Ile waży m2 blachy 0.5mm | 39.25 kg |
| Ile zbrojenia na m3 betonu | 6–125 kg |
Płyty i wykończenie
| Materiał | Wartość |
|---|---|
| Ile waży płyta GK | 9–23.7 kg |
| Ile waży płyta OSB 22 | 38 kg |
| Ile kosztuje płyta OSB | 52–98 zł |
| Ile waży paczka paneli podłogowych | 15 kg |
| Ile waży płyta jumbo | 125–200 kg |
| Ile waży płyta eternitu | 15–20 kg |
| Ile waży płyta meblowa 18mm | 14 kg |
Elementy betonowe
| Materiał | Wartość |
|---|---|
| Ile kosztuje metr kostki brukowej | 65–160 zł |
| Ile waży krawężnik drogowy | 78–94 kg |
| Ile waży obrzeże 6x20x100 | 28 kg |
| Ile waży płyta ażurowa | 1250 kg |
| Ile waży krąg betonowy | 385–661 kg |
Materiały murowe
| Materiał | Wartość |
|---|---|
| Ile waży bloczek betonowy | 18–26 kg |
| Ile waży cegła | 2–3.5 kg |
| Ile waży pustak ceramiczny | 13–20.2 kg |
Drewno
| Materiał | Wartość |
|---|---|
| Ile waży metr sześcienny drewna | 600–1000 kg/m³ |



